型号含税 | 出厂价 | 升跌 | 状态 |
福建7042 | 9800 | 含税 | |
福建7050 | 10050 | 福建提 | |
福8920,8008 | 9900 | +3100 | 福建提 |
广州7042 | 9900 | 广州提 | |
广州2001 | 10050 | 广州提 | |
广州7144 | 广州提 | ||
茂名7042 | 9800 | 茂名提 | |
茂名提 | |||
茂2426K | 12350 | 茂名提 | |
茂2426H | 12400 | +400 | 茂名提 |
茂951-050 | 12350 | +50 | 茂名提 |
茂5502LW | 10000 | +150 | 茂名提 |
茂TR144 | 10000 | +100 | 茂名提 |
独山子5502 | 9900 | +250 | 广州提 |
独山子8920 | 10000 | +200 | 广州提 |
独山子8008 | 10000 | +200 | 广州提 |
抚顺7042N | 9800 | +50 | 佛山提 |
PP | 丙料 | 升跌 | 含税 |
茂名T03 | 8800 | 茂名提 | |
茂名1003 | 8700 | 茂名提 | |
茂9025 | 9300 | +100 | 茂名提 |
茂Z30 | 9150 | +50 | 茂名提 |
茂eps | 9050 | +350 | 茂名提 |
茂epc30r-h | 9050 | +250 | 茂名提 |
茂K8003 | 9050 | +450 | 茂名提 |
广州700 | 9500 | +150 | 广州提 |
广州641 | 9100 | +250 | 广州提 |
海南V30S | 8900 | +50 | 海南提 |
海南Z30S | 9050 | +50 | |
湛江T30S | 8700 | 湛江提 | |
湛江V30S | 8900 | +50 | 湛江提 |
北海T30S | 8700 | 广西提 | |
北海Z30S | 9050 | +50 | 广西提 |
大庆500P | 9000 | +100 | 佛山提 |
广西L5E89 | 8800 | 佛山提 | |
需求其它型号请回复信息联系作者